Буровой насос BW-250
Буровой насос BW-250 является представителем подгруппы мощных универсальных стационарных среднегабаритных трёхцилиндровых односторонних электрогидравлических объёмных машин горизонтального типа непрерывного действия, которые, в частности, широко применяются в сфере геологических изысканий, где непосредственно используются с целью обеспечения циркуляции буровых растворов при бурении скважин глубиной до 1500 м.
Технические характеристики:
BW-250 | |||||||||||||||
Тип | Горизонтальный, трехцилиндровый, поршневой насос возвратно-поступательного действия | ||||||||||||||
Длина хода поршня(мм) | 100 | ||||||||||||||
Диаметр поршня(мм) | 80 | 65 | 70 | ||||||||||||
Частота ходов поршня (ходов/мин) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 | 209 | 171 | 130 | 107 | |||
Расход (л/мин) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 | 200 | 164 | 125 | 102 | |||
Давление (кг/см²) | 25 | 45 | 60 | 60 | 40 | 60 | 70 | 70 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
Объемный КПД (%) | 83 | ||||||||||||||
Общий КПД (%) | 70 | ||||||||||||||
Мощность потребления (кВт) | 15 | 22 | |||||||||||||
Начальный диаметр шкива для клиновидного ремня (мм) | (B×5) 410 | ||||||||||||||
Частота вращения ведущего вала (об/мин) | 500 | 520 | |||||||||||||
Высота водной струи (м) | 2.5 | ||||||||||||||
Диаметр приемной трубы (мм) | 76 (вместе с 3 дюймами вставного резинового шланга) | ||||||||||||||
Диаметр дренажной трубы (мм) | 51 (вместе с 2 дюймами двухслойного резинового шланга высокого давления со стальной плетеной проволокой) | ||||||||||||||
Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1000×995×650 | ||||||||||||||
Вес (кг) | 500 | 520 |
Купить буровой насос BW-250 в СПб c доставкой по России Вы можете в компании "ПетроТехСнаб" +7(812)640-38-00 info@getpump.ru
Купить буровой насос BW-250 в Уфе c доставкой по России Вы можете в компании "УралТехСнаб" +7(906)104-80-01 saleufa@getpump.ru